一、直硕生:
学术学位:
学科(专业) | 姓 名 |
物理学 | 陈弈凯 |
物理学 | 董馨源 |
物理学 | 高强 |
物理学 | 龚小童 (用学指委单列名额) |
物理学 | 顾宏安 |
物理学 | 郭弘 |
物理学 | 黄迪 |
物理学 | 黄选纶 |
物理学 | 黄义文 |
物理学 | 李树彬 |
物理学 | 卢永恒 |
物理学 | 骆兴东 |
物理学 | 吕镱 |
物理学 | 彭睿瀚 |
物理学 | 任晨阳 |
物理学 | 沈维冠 |
物理学 | 史自玉 |
物理学 | 苏希荣 |
物理学 | 孙丽丽 |
物理学 | 童君开 |
物理学 | 王丹 |
物理学 | 王星之 |
物理学 | 王泽睿 |
物理学 | 吴雨佳 |
物理学 | 徐爽 |
物理学 | 徐璇 |
物理学 | 严增泉 |
天文学 | 姚健 |
物理学 | 尹伊倩 |
物理学 | 俞敏浩 |
物理学 | 袁梦 |
物理学 | 张超妮 |
物理学 | 张宇清 |
物理学 | 周冠清 |
物理学 | 朱茜 |
硕士招生规模49人+1人(学指委单列名额),含协同创新中心10人(部分用于电院跨学科招生)。
本系已招收推免生35人,电院跨学科招生6人,拟招收统考生9人(含协同创新中心4人)。
二、直博生:
学科(专业) | 姓 名 |
物理学 | 陈璁珑 |
物理学 | 陈靖远 |
物理学 | 陈天宇 |
物理学 | 程运 |
物理学 | 段绍峰 |
物理学 | 范波 |
物理学 | 高梅森 |
物理学 | 高振崴 |
物理学 | 顾琳慧 |
天文学 | 郭文仕 |
物理学 | 侯晋宁 |
物理学 | 胡成 |
物理学 | 黄周 |
物理学 | 郎子健 |
物理学 | 李尧 |
物理学 | 李云龙 |
物理学 | 刘腾腾 |
物理学 | 刘文杰 |
物理学 | 刘展维 |
天文学 | 马瑞杰 |
物理学 | 明胜 |
物理学 | 倪恺翔 |
物理学 | 牛艺儒 |
物理学 | 汤恒 |
物理学 | 唐国雄 |
物理学 | 吴俊 |
物理学 | 夏冰 |
物理学 | 徐豪科 |
物理学 | 杨波 |
物理学 | 杨忞 |
物理学 | 杨旭 |
物理学 | 杨宇森 |
物理学 | 杨媛媛 |
物理学 | 郁晓君 |
物理学 | 岳增奇 |
物理学 | 张嘉琳 |
物理学 | 张明 |
物理学 | 赵瀚之 (用协同创新中心名额) |
物理学 | 赵旭 |
物理学 | 周超成 |
物理学 | 周亦诚 |
物理学 | 邹龙 |
三、硕博连读
学科(专业) | 姓名 |
物理学 | 唐紫瑜 |
物理学 | 赵晨晓 |
物理学 | 尤玉秀 |
物理学 | 徐晓芸 |
物理学 | 叶晓娜 |
物理学 | 张园园 |
四、申请考核
学科(专业) | 姓名 |
物理学 | 单晨曦 |
物理学 | 冉召 |
物理学 | 杜江涛 |
物理学 | 郑通 |
物理学 | 耿启 |
物理学 | 徐锦秋 |
物理学 | 程振东 |
物理学 | 刘顺帆 |
物理学 | 陈杰 |
物理学 | 曲岳桥 |
物理学 | 李刚 |
物理学 | 宋静楠 |
物理学 | 冯博文 |
物理学 | 王鹏 |
物理学 | 赵国林 |
物理学 | 张安伟 |
物理学 | 李瑞 |
物理学 | 杨继军 |
物理学 | 李帆 |
物理学 | 张翔科 |
物理学 | 吕翠娟 |
物理学 | 闫俊 |
物理学 | 厉斌 |
物理学 | 周伟军 |
物理学 | 邓彦卿 |
物理学 | 朱兴龙 |
物理学 | 岳东宁 |
物理学 | 陈真 |
物理学 | 孙瑞 |
博士生招生规模63人(不含协同创新中心博士招生人数),另协同创新名额及其他名额使用14人,本系已招收直博生42人(含一名协同创新中心博士生),申请考核与硕博连读招生规模35人(含13名协同创新中心及其他博士生)。
博士生普通招考已无名额,特此说明。