2021级李政道物理班(非致远荣誉)专业课程设置一览表
1. 通识教育课程 要求最低学分:39 学分 | ||||||||||||||
(1) 公共课程类 要求最低学分:29 学分 | ||||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:23 学分 | ||||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 毕业要求 | 备注 |
KE1201 | 体育(1) | 1 | 32 | 0 | 32 | 一 | 1 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | ||
Physical Education I | ||||||||||||||
PSY1201 | 大学生心理健康 | 1 | 16 | 16 | 0 | 一 | 1 | 必修 | A1 | 0 | C2 | D5 | ||
University Student‘s Mental Health | ||||||||||||||
MARX1202 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 必修 | A1,A2,A4,A5 | B1,B3 | C1 | D1,D2,D3 | ||
Modern Chinese History | ||||||||||||||
MIL1201 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 必修 | A1、A2 | B5 | 0 | 0 | ||
Military Theory | ||||||||||||||
MARX1205 | 形势与政策 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 一 | 1 | 必修 | A1, A2, A4, A5 |
B1, B3 | C1 | D1, D2, D3 | ||
Circumstance and Policy | ||||||||||||||
KE1202 | 体育(2) | 1 | 32 | 0 | 32 | 一 | 2 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | ||
Physical Education II | ||||||||||||||
MARX1206 | 新时代社会认知实践 | 2 | 32 | 4 | 28 | 一 | 2 | 必修 | A1,A2,A3,A5 | B3,B5 | C1,C2,C3,C4,C5 | D1,D2,D3,D4 | ||
Social Cognitive Practice in the New Era | ||||||||||||||
MARX1201 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | A1,A2,A5 | B1、B3 | C1 | D1,D2,D3 | ||
Cultivation of Ethics and Fundamentals of Law | ||||||||||||||
MARX1203 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | A1,A2,A4,A5 | B1,B3 | C1 | D1,D2,D3 | ||
Introduction to Mao Zedong's Thoughts and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | ||||||||||||||
KE2201 | 体育(3) | 1 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | ||
Physical Education III | ||||||||||||||
KE2202 | 体育(4) | 1 | 32 | 0 | 32 | 二 | 2 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | ||
Physical Education IV | ||||||||||||||
MARX1204 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | A1,A2,A4,A5 | B1、B3 | C1 | D1,D2,D3 | ||
Basic Theory of Marxism | ||||||||||||||
总 | 23 | 432 | 276 | 156 | ||||||||||
2) 英语选修 要求最低学分:6 学分 | ||||||||||||||
英语选修课。全部修业期间需修满6学分,且需达到学校英语培养目标基本要求,多修读学分计入个性化。 | ||||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 毕业要求 | 备注 |
FL4201 | 大学英语(4) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | ||
College English IV | ||||||||||||||
FL2201 | 大学英语(2) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | ||
College English II | ||||||||||||||
FL1201 | 大学英语(1) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | ||
College English I | ||||||||||||||
FL3201 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | ||
College English III | ||||||||||||||
FL5201 | 大学英语(5) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | ||
College English Ⅴ | ||||||||||||||
总 | 15 | 240 | 240 | 0 | ||||||||||
(2) 通识核心类模块 要求最低学分:10 学分 | ||||||||||||||
最低要求为10学分。须在人文学科、社会科学、自然科学3个模块课程中各至少选修1门课程或2学分。在工程科学与技术模块课程中至少选修4学分。 | ||||||||||||||
1) 人文学科 要求最低学分:2 学分 | ||||||||||||||
见课程组,在人文学科中选择 | ||||||||||||||
2) 社会科学 要求最低学分:2 学分 | ||||||||||||||
见课程组,在社会科学中选择 | ||||||||||||||
3) 自然科学 要求最低学分:2 学分 | ||||||||||||||
见课程组,在自然科学中选择 | ||||||||||||||
4) 工程科学与技术 要求最低学分:4 学分 | ||||||||||||||
见课程组,在工程科学与技术中选择 | ||||||||||||||
2. 专业教育课程 要求最低学分:82 学分 | ||||||||||||||
(1) 基础类 要求最低学分:32 学分 | ||||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:32 学分 | ||||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 毕业要求 | 备注 |
MATH1802 | 数值分析与程序设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 限选 | A3、A4、A5 | B1、B2 | C1、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Numerical Analysis and Scientific Computing | ||||||||||||||
PHY1621 | 力学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Mechanics | ||||||||||||||
PHY1623 | 电磁学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 限选 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Electromagnetism | ||||||||||||||
PHY1622 | 热学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Thermal Physics | ||||||||||||||
PHY1624 | 光学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 一 | 2 | 限选 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Optics | ||||||||||||||
PHY1625 | 原子物理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 一 | 3 | 限选 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Atomic Physics | ||||||||||||||
PHY1750 | 计算软件应用 | 2 | 32 | 32 | 0 | 一 | 3 | 限选 | A5,A4,A3 | B4,B3 | C4,C6,C1,C2 | D4,D2,D8,D6 | ||
Application of Simulation Software | ||||||||||||||
MATH1607H | 数学分析(荣誉)I | 6 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 必修 | A4,A5,A3 | B3,B4 | C1,C6,C4,C2 | D8,D2,D6,D4 | ||
Mathematical Analysis (H)I | ||||||||||||||
MATH1608H | 数学分析(荣誉)II | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 必修 | A5,A4,A3 | B4,B3 | C1,C4,C6,C2 | D8,D4,D2,D6 | ||
Mathematical Analysis (H) II | ||||||||||||||
MATH1205H | 线性代数(荣誉) | 5 | 80 | 80 | 0 | 一 | 1 | 必修 | A4,A3,A5 | B4,B3 | C4,C6,C2,C1 | D6,D4,D2,D8 | ||
Linear Algebra(H) | ||||||||||||||
总 | 32 | 512 | 512 | 0 | ||||||||||
(2) 专业类 要求最低学分:50 学分 | ||||||||||||||
1) 必修课 要求最低学分:38 学分 | ||||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 毕业要求 | 备注 |
PHY2601 | 分析力学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 二 | 1 | 限选 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Analytical Mechanics | ||||||||||||||
PHY2501 | 数学物理方程 | 4 | 64 | 64 | 0 | 二 | 1 | 限选 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Equations of Mathematical Physics | ||||||||||||||
PHY2505 | 计算物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 限选 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Computational Physics | ||||||||||||||
PHY3601 | 固体物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Solid State Physics | ||||||||||||||
PHY2508 | 复变函数 | 2 | 32 | 32 | 0 | 二 | 1 | 限选 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Functions of Complex Variables | ||||||||||||||
PHY2510 | 概率与统计 | 2 | 32 | 32 | 0 | 二 | 1 | 限选 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Probability and Statistics | ||||||||||||||
PHY2612 | 量子力学I | 4 | 64 | 64 | 0 | 二 | 2 | 限选 | A4,A3,A5 | B6,B3,B5 | C2,C1,C5,C3,C7,C6 | D4,D8,D6,D2 | ||
Quantum Mechanics I | ||||||||||||||
PHY2608 | 电动力学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 二 | 2 | 限选 | A3,A5,A4 | B6,B3,B5 | C7,C1,C3,C6,C5,C2 | D2,D6,D8,D4 | ||
Electrodynamics | ||||||||||||||
PHY3702 | 量子力学II | 4 | 64 | 64 | 0 | 三 | 1 | 限选 | A5,A4,A3 | B3,B5,B6 | C7,C1,C3,C5,C2,C6 | D6,D4,D2,D8 | ||
Quantum Mechanics II | ||||||||||||||
PHY2604 | 热力学与统计物理 | 4 | 64 | 64 | 0 | 三 | 1 | 限选 | A5,A4,A3 | B3,B5,B6 | C6,C3,C7,C5,C1,C2 | D2,D6,D4,D8 | ||
Thermodynamics and Statistical Physics | ||||||||||||||
PHY4754 | 广义相对论与天体物理 | 4 | 64 | 64 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A3,A5,A2,A4 | B1,B2,B3,B4 | C5,C1,C2,C3,C4 | D1,D3,D2 | 本硕博贯通课程 | |
General Relativity and Astrophysics | ||||||||||||||
总 | 38 | 608 | 608 | 0 | ||||||||||
2) 选修课 要求最低学分:12 学分 | ||||||||||||||
全部修业期间须修满12学分 | ||||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 毕业要求 | 备注 |
PHY3653 | 金融物理学导论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
Introduction to Econophysics | ||||||||||||||
PHY3652 | 流体力学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
Fluid Mechanics | ||||||||||||||
PHY3753 | 核物理和粒子物理导论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
Introduction to Nuclear and Particle Physics | ||||||||||||||
PHY4752 | 粒子物理与核物理实验方法 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | 本硕博贯通课程 | |
Methods of Experimental Nuclear and Particle Physics | ||||||||||||||
PHY3755 | 等离子体物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
Plasma Physics | ||||||||||||||
AST4754 | 实测天体物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | 本硕博贯通课程 | |
Observational Astrophysics | ||||||||||||||
PHY3651 | 高等光学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
Advanced Optics | ||||||||||||||
PHY3654 | 量子通讯与量子计算 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
Quantum Communication and Quantum Computation | ||||||||||||||
PHY3751 | 生物物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
Biological Physics | ||||||||||||||
PHY3761 | 量子光学导论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A5,A3,A4 | B5,B3,B6 | C6,C7,C2,C5,C1,C3 | D6,D8,D2,D4 | ||
Introduction to Quantum Optics | ||||||||||||||
PHY3757 | 凝聚态物理专题 | 3 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
Selected Topics in Condensed Matter Physics | ||||||||||||||
PHY4753 | 量子场论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | 本硕博贯通课程 | |
Quantum Field Theory | ||||||||||||||
总 | 36 | 576 | 576 | 0 | ||||||||||
3. 专业实践类课程 要求最低学分:36 学分 | ||||||||||||||
(1) 实验课程 要求最低学分:13 学分 | ||||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:13 学分 | ||||||||||||||
需修满所有 | ||||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 毕业要求 | 备注 |
PHY1402 | 物理实验导论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A3,A4,A5 | B5,B6,B3 | C7,C2,C4,C5,C1,C6,C3 | D2,D8,D4,D6 | ||
Introduction to Physics Laboratory | ||||||||||||||
PHY1404 | 物理学实验(1) | 2 | 32 | 0 | 32 | 一 | 2 | 限选 | A4,A5,A3 | B5,B3,B6 | C1,C7,C3,C2,C6,C4,C5 | D8,D6,D4,D2 | ||
Physics Laboratory I | ||||||||||||||
PHY2402 | 物理学实验(2) | 3 | 48 | 0 | 48 | 二 | 1 | 限选 | A5,A4,A3 | B6,B5,B3 | C5,C1,C7,C3,C2,C4,C6 | D2,D4,D6,D8 | ||
Physics Laboratory II | ||||||||||||||
PHY2404 | 物理学实验(3) | 3 | 48 | 0 | 48 | 二 | 2 | 限选 | A4,A3,A5 | B6,B5,B3 | C5,C6,C1,C2,C4,C7,C3 | D4,D6,D8,D2 | ||
Physics Laboratory III | ||||||||||||||
PHY3401 | 物理专业实验 | 3 | 48 | 0 | 48 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Professional Experiment | ||||||||||||||
总 | 13 | 208 | 32 | 304 | ||||||||||
(2) 各类实习、实践 要求最低学分:9 学分 | ||||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:9 学分 | ||||||||||||||
须修满所有 | ||||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 毕业要求 | 备注 |
PHY2903 | 物理研究实践II | 1 | 16 | 0 | 16 | 二 | 2 | 限选 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Physics Research Practice II | ||||||||||||||
PHY3901 | 物理研究实践III | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 1 | 限选 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Physics Research Practice III | ||||||||||||||
PHY3903 | 物理研究实践IV | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 2 | 限选 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Physics Research Practice IV | ||||||||||||||
PHY4901 | 物理研究实践V | 1 | 16 | 0 | 16 | 四 | 1 | 限选 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Physics Research Practice Ⅴ | ||||||||||||||
PHY1900 | 专业讨论课 | 2 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A3,A5,A4 | B3,B6,B5 | C6,C2,C4,C3,C1,C7,C5 | D8,D6,D4,D2 | ||
Physics Seminar | ||||||||||||||
PHY1950 | 物理研究导论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 一 | 2 | 限选 | A5,A4,A3 | B6,B3,B5 | C3,C6,C7,C5,C4,C2,C1 | D4,D8,D2,D6 | ||
Introduction to Physics Research | ||||||||||||||
PHY2902 | 物理研究实践I | 1 | 16 | 0 | 16 | 二 | 1 | 限选 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
Physics Research Practice I | ||||||||||||||
总 | 9 | 144 | 0 | 144 | ||||||||||
(3) 军事技能训练 要求最低学分:2 学分 | ||||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:2 学分 | ||||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 毕业要求 | 备注 |
MIL1202 | 军训 | 2 | 112 | 0 | 112 | 一 | 3 | 必修 | A2 | B5 | C2 | D1 | ||
Military Training | ||||||||||||||
总 | 2 | 112 | 0 | 112 | ||||||||||
(4) 专业综合训练 要求最低学分:12 学分 | ||||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:12 学分 | ||||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 毕业要求 | 备注 |
PHY5703 | 毕业设计(论文)(物理学) | 12 | 192 | 192 | 0 | 四 | 2 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3、D5 | ||
Graduation design and thesis (physics major) | ||||||||||||||
总 | 12 | 192 | 192 | 0 | ||||||||||
4. 个性化教育 要求最低学分:6 学分 | ||||||||||||||
除本专业培养方案中通识教育课程、专业教育课程、专业实践类课程三个模块要求的必修课程外的所有课程学分均可计入。 |