2020级物理学(强基计划)专业课程设置一览表
| 课程设置与学分分布 | |||||||||||||||
| 1.通识教育课程 要求最低学分:39学分 | 39 | 6 | |||||||||||||
| (1)公共课程类 要求最低学分:29学分 | |||||||||||||||
| 1)必修 要求最低学分:23学分 | |||||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |||
| 理论 | 实践 | ||||||||||||||
| MARX1201 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | 必修 | ||||||||
| MARX1202 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 一 | 1 | 必修 | ||||||||
| MARX1203 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 48 | 二 | 1 | 必修 | ||||||||
| MARX1204 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 二 | 2 | 必修 | ||||||||
| KE1201 | 体育(1) | 1 | 32 | 一 | 1 | 必修 | |||||||||
| KE1202 | 体育(2) | 1 | 32 | 一 | 2 | 必修 | |||||||||
| KE2201 | 体育(3) | 1 | 32 | 二 | 1 | 必修 | |||||||||
| KE2202 | 体育(4) | 1 | 32 | 二 | 2 | 必修 | |||||||||
| MARX1206 | 新时代社会认知实践 | 2 | 32 | 32 | 一 | 2 | 必修 | ||||||||
| MARX1205 | 形势与政策 | 0.5 | 8 | 8 | 一 | 1 | 必修 | ||||||||
| MIL1201 | 军事理论 | 2 | 32 | 一 | 2 | 必修 | 自2020级始设为2学分 | ||||||||
| PSY1201 | 大学生心理健康 | 1 | 16 | 16 | 必修 | ||||||||||
| 2)英语选修 要求最低学分:6学分 | |||||||||||||||
| 英语选修课。全部修业期间需修满6学分,且需达到学校英语培养目标基本要求,多修读学分计入个性化。 | |||||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |||
| 理论 | 实践 | ||||||||||||||
| FL1201 | 大学英语(1) | 3 | 48 | 一 | 1 | 限选 | |||||||||
| FL2201 | 大学英语(2) | 3 | 48 | 一 | 1 | 限选 | |||||||||
| FL3201 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 一 | 1 | 限选 | |||||||||
| FL4201 | 大学英语(4) | 3 | 48 | 一 | 1 | 限选 | |||||||||
| FL5201 | 大学英语(5) | 3 | 48 | 一 | 2 | 限选 | |||||||||
| (2)通识核心类模块 要求最低学分:10学分 | |||||||||||||||
| 最低要求为10学分。须在4个模块课程中各至少选修1门课程或2学分。其余学分在4个模块课程中任意选修。 | |||||||||||||||
| 1)人文学科 要求最低学分:2学分 | |||||||||||||||
| 见课程组,在人文学科中选择 | |||||||||||||||
| 2)社会科学 要求最低学分:2学分 | |||||||||||||||
| 见课程组,在社会科学中选择 | |||||||||||||||
| 3)自然科学 要求最低学分:2学分 | |||||||||||||||
| 见课程组,在自然科学中选择 | |||||||||||||||
| 4)工程科学与技术 要求最低学分:4学分 | |||||||||||||||
| 见课程组,在工程科学与技术中选择 | |||||||||||||||
| 2.专业教育课程 要求最低学分: 79学分 | 79.0 | 3 | |||||||||||||
| (1)基础类 要求最低学分: 45学分 | 45.0 | 0 | |||||||||||||
| 1)必修 要求最低学分: 45学分 | 45.0 | ||||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |||
| 理论 | 实践 | ||||||||||||||
| MA1205H | 线性代数(荣誉) | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||||
| PHY1601 | 力学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||||
| MA1607H | 数学分析(荣誉)I | 6.0 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||||
| PHY1603 | 电磁学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||||
| PHY1602 | 热学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||||
| MA1608H | 数学分析(荣誉)II | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||||
| MA1802 | 数值分析与程序设计 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||||
| PHY1604 | 光学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||||
| PHY2507 | 复变函数 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||||
| PHY1605 | 原子物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||||
| PHY2501 | 数学物理方程 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||||
| PHY2509 | 概率与统计 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||||
| 2)限选 要求最低学分:0学分 | |||||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |||
| 理论 | 实践 | ||||||||||||||
| 限选 | |||||||||||||||
| 限选 | |||||||||||||||
| 限选 | |||||||||||||||
| (2)专业类 要求最低学分:34学分 | 34.0 | 3 | |||||||||||||
| 必修 要求最低学分:28 学分 | 28 | 3 | |||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |||
| 理论 | 实践 | ||||||||||||||
| PHY2601 | 分析力学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||||
| PHY2505 | 计算物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||||
| PHY2603 | 热力学与统计物理 | 5.0 | 80 | 64 | 16 | 二 | 2 | 必修 | |||||||
| PHY2611 | 量子力学I | 5.0 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | |||||||
| PHY2607 | 电动力学 | 5.0 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | |||||||
| PHY3601 | 固体物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 必修 | |||||||
| PHY3701 | 量子力学II | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 必修 | |||||||
| 选修 要求最低学分: 6学分 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |||
| 理论 | 实践 | ||||||||||||||
| PHY3652 | 流体力学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | |||||||
| PHY3653 | 金融物理学导论 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | |||||||
| PHY3751 | 生物物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | |||||||
| PHY3651 | 高等光学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | ||||||||
| PHY3755 | 等离子体物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | ||||||||
| PHY4751 | 广义相对论 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | ||||||||
| PHY4752 | 粒子物理与核物理实验方法 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | ||||||||
| AST4754 | 实测天体物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | ||||||||
| PHY3654 | 量子通讯与量子计算 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | |||||||
| PHY3753 | 核物理与粒子物理导论 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | |||||||
| PHY3755 | 凝聚态物理专题 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 限选 | |||||||
| PHY4753 | 量子场论 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 限选 | |||||||
| 3.专业实践类课程 要求最低学分:33学分 | 33.0 | 33.0 | |||||||||||||
| (1)实验课程 要求最低学分:13学分 | 13.0 | 13.0 | |||||||||||||
| 要求最低学分:13学分 | |||||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |||
| 理论 | 实践 | ||||||||||||||
| PHY1401 | 物理学实验导论 | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 一 | 1 | 必修 | |||||||
| PHY1403 | 物理实验(1) | 3.0 | 48 | 0 | 48 | 一 | 2 | 必修 | |||||||
| PHY2401 | 物理实验(2) | 3.0 | 48 | 0 | 48 | 二 | 1 | 必修 | |||||||
| PHY2403 | 物理实验(3) | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 二 | 2 | 必修 | |||||||
| PHY3401 | 物理专业实验 | 3.0 | 48 | 0 | 48 | 三 | 2 | 必修 | |||||||
| (2)各类实习、实践 要求最低学分:8 学分 | 8.0 | 8 | |||||||||||||
| 要求最低学分: 8学分 | |||||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |||
| 理论 | 实践 | ||||||||||||||
| PHY2900 | 物理研究导论 | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | |||||||
| PHY2903 | 物理研究实践II | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 二 | 2 | 必修 | |||||||
| PHY3901 | 物理研究实践III | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 三 | 1 | 必修 | |||||||
| PHY3903 | 物理研究实践IV | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 三 | 2 | 必修 | |||||||
| PHY4901 | 物理研究实践V | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 四 | 1 | 必修 | |||||||
| (3)军事技能训练 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||||
| 必修 要求最低学分: 2学分 | |||||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |||
| 理论 | 实践 | ||||||||||||||
| TH010 | 军训 | 2 | 32 | 32 | 一 | 2 | 必修 | ||||||||
| (4)专业综合训练 要求最低学分:12 学分 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 必修 要求最低学分: 12学分 | |||||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |||
| 理论 | 实践 | ||||||||||||||
| PHY5703 | 毕业论文(物理学) | 12 | 192 | 192 | 四 | 2 | 必修 | ||||||||
| 4.个性化教育课程 要求最低学分:3学分 | |||||||||||||||
| 修读说明: | |||||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |||
| 理论 | 实践 | ||||||||||||||
| 5.交叉特色课程 要求最低学分:9学分 | 9.0 | 0 | |||||||||||||
| 修读说明:在以下交叉特色课程模块中的1个模块修满至少9学分,或在专业类选修课中额外修满至少9学分;多修学分计入个性化学分。 | |||||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |||
| 理论 | 实践 | ||||||||||||||
| EE0501 | 电路理论 | 4 | 64 | 64 | 三 | 2 | 高端芯片模块 | ||||||||
| EST2501 | 数字电子技术 | 2 | 32 | 32 | 四 | 1 | 高端芯片模块 | ||||||||
| EST2502 | 模拟电子技术 | 2 | 32 | 32 | 四 | 1 | 高端芯片模块 | ||||||||
| MST2306 | 半导体物理 | 2 | 2 | 2 | 四 | 2 | 高端芯片模块 | ||||||||
| MST2304 | 半导体器件原理 | 3 | 48 | 48 | 四 | 2 | 高端芯片模块 | ||||||||
| CS1501 | 程序设计思想与方法(C++) | 4 | 64 | 64 | 三 | 1 | 智能科技模块 | ||||||||
| CS0501 | 数据结构 | 2 | 32 | 32 | 三 | 1 | 智能科技模块 | ||||||||
| AI2615 | 算法设计与分析 | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 智能科技模块 | ||||||||
| AU3323 | 人工智能基础 | 2 | 32 | 32 | 三 | 2 | 智能科技模块 | ||||||||
| MSE3308 | 材料性能(1-力学性能) | 2 | 32 | 32 | 三 | 1 | 新材料模块 | ||||||||
| MSE230 4 |
材料科学基础(1) | 3 | 48 | 48 | 三 | 1 | 新材料模块 | ||||||||
| MSE330 9 |
材料性能(2-物理性能) | 2 | 32 | 32 | 三 | 2 | 新材料模块 | ||||||||
| MSE230 5 |
材料科学基础(2) | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 新材料模块 | ||||||||
| MSE3310 | 材料组织结构的表征 | 4 | 64 | 64 | 三 | 2 | 新材料模块 | ||||||||
| MECH3510 | 计算固体力学与程序设计 | 4 | 64 | 64 | 三 | 2 | 先进制造模块 | ||||||||
| MECH3512 | 计算流体力学与程序设计 | 4 | 64 | 64 | 三 | 2 | 先进制造模块 | ||||||||
| MECH3508 | 复杂系统动力学计算机辅助设计 | 4 | 64 | 64 | 三 | 2 | 先进制造模块 | ||||||||
| MECH3530 | 微纳材料的跨尺度计算 | 1 | 16 | 16 | 三 | 1 | 先进制造模块 | ||||||||
| MECH3531 | 大型航天器在轨组装动力学 | 1 | 16 | 16 | 三 | 2 | 先进制造模块 | ||||||||
| MECH4508 | 海洋环境流体力学 | 1 | 16 | 16 | 四 | 1 | 先进制造模块 | ||||||||
| CS2501 | 离散数学 | 3 | 48 | 48 | 三 | 1 | 信息安全模块 | ||||||||
| NIS2331 | 计算机组成与系统结构 | 2 | 32 | 32 | 三 | 1 | 信息安全模块 | ||||||||
| NIS2338 | 网络空间安全概论 | 2 | 32 | 32 | 三 | 1 | 信息安全模块 | ||||||||
| NIS2334 | 操作系统原理 | 2 | 32 | 32 | 三 | 2 | 信息安全模块 | ||||||||
| NIS2339 | 信息安全综合实践(1) | 2 | 32 | 32 | 三 | 2 | 信息安全模块 | ||||||||
| NIS3351 | 数据库原理及安全 | 2 | 32 | 32 | 四 | 1 | 信息安全模块 | ||||||||
| PHY3852 | 光电子信息导论 | 3 | 48 | 48 | 四 | 1 | 应用物理与天文模块 | 160.0 | 总学分 | ||||||
| PHY3851 | 半导体物理 | 3 | 48 | 48 | 四 | 1 | 应用物理与天文模块 | 42.0 | 实践学分 | ||||||
| AST1601 | 天体物理概论 | 3 | 48 | 48 | 四 | 1 | 应用物理与天文模块 | 0.2625 | 占比 | ||||||
| AST2601 | 现代天文学 | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 应用物理与天文模块 | ||||||||