2019级应用物理学专业课程设置
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 修读年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
通识教育课程 | |||||||||||||
公共课程类 | |||||||||||||
必修课 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
TH000 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | 必修 | A1,A2,A5 | B1、B3 | C1 | D1,D2,D3 | ||
TH020 | 形势与政策 | 0.5 | 8 | 8 | 一 | 1 | 必修 | 四学期课程 | |||||
TH028 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 一 | 1 | 必修 | A1,A2,A4,A5 | B1,B3 | C1 | D1,D2,D3 | ||
TH007 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 二 | 2 | 必修 | A1,A2,A4,A5 | B1、B3 | C1 | D1,D2,D3 | ||
TH029 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 48 | 二 | 1 | 必修 | A1,A2,A4,A5 | B1,B3 | C1 | D1,D2,D3 | ||
PE001 | 体育(1) | 1 | 32 | 32 | 一 | 1 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | ||
PE002 | 体育(2) | 1 | 32 | 32 | 一 | 2 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | ||
PE003 | 体育(3) | 1 | 32 | 32 | 二 | 1 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | ||
PE004 | 体育(4) | 1 | 32 | 32 | 二 | 2 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | ||
TH004 | 军事理论 | 1 | 16 | 16 | 一 | 1 | 必修 | A1、A2 | B5 | ||||
XP004 | 新时代社会认知实践 | 2 | 32 | 32 | 一 | 2 | 必修 | A1,A2,A3,A5 | B3,B5 | C1,C2,C3,C4,C5 | D1,D2,D3,D4 | ||
总 | 21 | 400 | |||||||||||
选修课 | |||||||||||||
英语选修课,全部修业期间需修满6学分,且需达到学校英语培养目标基本要求,多修学分计入个性化。 | |||||||||||||
EN061 | 大学英语(1) | 3 | 48 | 48 | 一 | 1 | 限选 | A1,A2,A3, A4, A5 | B3, B5 | C1,C2, C3, C4,C5 | D1,D2,D3,D5 | ||
EN062 | 大学英语(2) | 3 | 48 | 48 | 一 | 1 | 限选 | A1,A2,A3, A4, A5 | B3, B5 | C1,C2, C3, C4,C5 | D1,D2,D3,D5 | ||
EN063 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 一 | 1 | 限选 | A1,A2,A3, A4, A5 | B3, B5 | C1,C2, C3, C4,C5 | D1,D2,D3,D5 | ||
EN064 | 大学英语(4) | 3 | 48 | 48 | 一 | 1 | 限选 | A1,A2,A3, A4, A5 | B3, B5 | C1,C2, C3, C4,C5 | D1,D2,D3,D5 | ||
EN065 | 大学英语(5) | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | 限选 | A1,A2,A3, A4, A5 | B3, B5 | C1,C2, C3, C4,C5 | D1,D2,D3,D5 | ||
总 | 15 | 240 | |||||||||||
通识核心类模块 | |||||||||||||
选修课 | |||||||||||||
最低要求为12学分。须在人文学科、社会科学2个模块课程中各至少选修1门课程或2学分。在自然科学、工程科学与技术2个模块课程中各至少选修4学分。 | |||||||||||||
人文学科 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
社会科学 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
工程科学与技术 | 4 | 64 | 64 | ||||||||||
自然科学 | 4 | 64 | 64 | ||||||||||
总 | 12 | ||||||||||||
专业教育课程 | |||||||||||||
基础类 | |||||||||||||
必修课 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
PH101 | 力学 | 4 | 64 | 64 | 一 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH102 | 热学 | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH103 | 电磁学 | 4 | 64 | 64 | 一 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH202 | 光学 | 3 | 48 | 48 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH244 | 原子物理 | 3 | 48 | 48 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
MA179 | 数值计算与程序设计 | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2 | C1、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
MA144 | 专业导论(数、理、统、天) | 1 | 16 | 16 | 一 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B3、B4、B5 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3、D5 | ||
总 | 21 | ||||||||||||
平台选修模块 | |||||||||||||
理科试验班平台选修模块。分专业后,应用物理学专业必修PH104,选修AS101/MA275或MA273计入个性化学分。 | |||||||||||||
PH104 | 物理实验(1) | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
AS101 | 现代天文学 | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C3、C5 | D1、D2、D3 | |||
MA275 | 高等代数(荣誉)II | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | |||||||
MA273 | 高等代数II | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | |||||||
总 | 12 | 192 | |||||||||||
高等代数选修课 | |||||||||||||
需修满5学分。 | |||||||||||||
MA274 | 高等代数(荣誉)I | 5 | 80 | 80 | 一 | 1 | 限选 | ||||||
MA272 | 高等代数I | 5 | 80 | 80 | 一 | 1 | 限选 | ||||||
总 | 10 | 160 | |||||||||||
数学选修 | |||||||||||||
需修满10学分。 | |||||||||||||
A)数学一 | |||||||||||||
MA267 | 数学分析(荣誉)I | 6 | 96 | 96 | 一 | 1 | 限选 | ||||||
MA241 | 数学分析I | 6 | 96 | 96 | 一 | 1 | 限选 | ||||||
总 | 12 | 192 | |||||||||||
B)数学二 | |||||||||||||
MA268 | 数学分析(荣誉)I | 4 | 64 | 64 | 一 | 2 | 限选 | ||||||
MA242 | 数学分析I | 4 | 64 | 64 | 一 | 2 | 限选 | ||||||
总 | 8 | 128 | |||||||||||
专业类 | |||||||||||||
必修课 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
PH223 | 分析力学 | 4 | 64 | 64 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH253 | 电动力学 | 5 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PH254 | 量子力学I | 5 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PH376 | 热力学与统计物理 | 5 | 80 | 64 | 16 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PH257 | 数学物理方程 | 4 | 64 | 64 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH258 | 复变函数 | 3 | 48 | 48 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH259 | 概率与统计 | 3 | 48 | 48 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH377 | 固体物理 | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH336 | 计算物理 | 3 | 48 | 48 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
总 | 35 | ||||||||||||
选修课 | |||||||||||||
专业选修课至少需修满12学分。多修学分可计入个性化课程学分。 | |||||||||||||
PH364 | 量子力学II | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 限选 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH328 | 光电子信息导论 | 3 | 48 | 48 | 四 | 1 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH329 | 高等光学 | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH343 | 半导体物理 | 3 | 48 | 48 | 四 | 1 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH416 | 激光原理与技术 | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH378 | 金融物理学导论 | 3 | 48 | 48 | 三 | 1 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
总 | 18 | ||||||||||||
专业实践类课程 | |||||||||||||
实验课程 | |||||||||||||
必修课 | |||||||||||||
须修满全部。实验类必修课程还包括理科试验班平台选修模块中的PH104物理实验(1)。 | |||||||||||||
PH119 | 物理学实验导论 | 2 | 32 | 22 | 一 | 1 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH204 | 物理实验(2) | 3 | 48 | 48 | 二 | 1 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH205 | 物理实验(3) | 2 | 32 | 32 | 二 | 2 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH404 | 物理专业实验 | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
总 | 10 | ||||||||||||
各类实习、实践 | |||||||||||||
必修课 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
PH128 | 物理学研究导论 | 2 | 32 | 32 | 二 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH243 | 物理研究实践II | 1 | 16 | 16 | 二 | 2 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH362 | 物理研究实践III | 1 | 16 | 16 | 三 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH363 | 物理研究实践IV | 1 | 16 | 16 | 三 | 2 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
PH439 | 物理研究实践V | 1 | 16 | 16 | 四 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
总 | 6 | ||||||||||||
军事技能训练 | |||||||||||||
必修课 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
TH010 | 军训 | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | 必修 | A1、A2 | C2 | D1、D2、D4 | |||
总 | 3 | ||||||||||||
专业综合训练 | |||||||||||||
必修课 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
PHY5803 | 毕业设计(论文)(应用物理学) | 12 | 192 | 192 | 四 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3、D5 | ||
总 | 12 | ||||||||||||
个性化教育课程 | |||||||||||||
全部修业期间须修满6学分。 除本专业培养方案中通识教育课程、专业教育课程、实践教育课程三个模块要求学分之外的所有学分均可计入,公共课程选修课大学英语(1-5)多修读学分、理科试验班类平台选修课程高等代数二、现代天文学、物理研究实践II等都可计入学生个性化课程学分。 |
|||||||||||||
MA275 | 高等代数(荣誉)II | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | 限选 | ||||||
MA273 | 高等代数II | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | 限选 | ||||||
AS101 | 现代天文学 | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | 限选 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
总 | 9 |
总学分 162
实践课程总课程 758
占比 0.292