2017级物理学专业(国际班)专业课程设置一览表
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 排课学时 | 学 时 分 配 | 推荐学期 | 备注 | |||||
理论教学 | 实践教学 | |||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | ||||||||||
通识教育课程 | ||||||||||||
公共课程类 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||
TH000 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 48 | 2 | ||||||
TH021 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 | 32 | 1 | ||||||
TH007 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 32 | 16 | 4 | |||||
TH012 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 48 | 48 | 3 | ||||||
PE001 | 体育(1) | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||||
PE002 | 体育(2) | 1 | 16 | 16 | 16 | 2 | ||||||
PE003 | 体育(3) | 1 | 16 | 16 | 16 | 3 | ||||||
PE004 | 体育(4) | 1 | 16 | 16 | 16 | 4 | ||||||
TH004 | 军事理论 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||||
总 | 16 | 256 | ||||||||||
选修课 | ||||||||||||
英语选修课,全部修业期间需修满6学分,且需达到学校英语培养目标基本要求,多修学分计入个性化。 | ||||||||||||
EN061 | 大学英语(1) | 3 | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||||
EN062 | 大学英语(2) | 3 | 48 | 48 | 48 | 1,2 | ||||||
EN063 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 48 | 1,2,3 | ||||||
EN064 | 大学英语(4) | 3 | 48 | 48 | 48 | 1,2,3 | ||||||
EN065 | 大学英语(5) | 3 | 48 | 48 | 48 | 2 | ||||||
总 | 15 | 240 | ||||||||||
通识核心类 | ||||||||||||
选修课 | ||||||||||||
各类别学分如下 | ||||||||||||
人文学科 | 2 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
社会科学 | 2 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
工程科学与技术 | 4 | 64 | 64 | 64 | ||||||||
自然科学 | 4 | 64 | 64 | 64 | ||||||||
总 | 12 | |||||||||||
通识教育实践 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||
XP004 | 新时代社会认知实践 | 2 | 32 | 32 | 32 | 2 | ||||||
总 | 2 | |||||||||||
专业教育课程 | ||||||||||||
基础类 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||
MA195 | 微积分I | 4 | 64 | 64 | 64 | 1 | ||||||
MA196 | 微积分II | 4 | 64 | 64 | 64 | 2 | ||||||
MA197 | 线性代数I | 4 | 64 | 64 | 64 | 1 | ||||||
PH126 | 大学物理I | 5 | 80 | 80 | 80 | 1 | ||||||
PH127 | 大学物理II | 5 | 80 | 80 | 80 | 2 | ||||||
PH244 | 原子物理 | 3 | 48 | 48 | 48 | 3 | ||||||
MA280 | 程序设计与数据结构 | 3 | 48 | 48 | 48 | 2 | ||||||
总 | 28 | 448 | ||||||||||
核心课程 | ||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||
PH223 | 分析力学 | 4 | 64 | 64 | 64 | 3 | ||||||
PH253 | 电动力学 | 5 | 80 | 80 | 80 | 4 | ||||||
PH254 | 量子力学I | 5 | 80 | 80 | 80 | 4 | ||||||
PH364 | 量子力学II | 3 | 48 | 48 | 48 | 5 | ||||||
PH376 | 热力学与统计物理 | 5 | 80 | 80 | 80 | 5 | ||||||
PH252 | 数学物理方程 | 3 | 48 | 48 | 48 | 3 | ||||||
PH255 | 复变函数与概率统计 | 4 | 64 | 64 | 64 | 3 | ||||||
总 | 29 | 464 | ||||||||||
专业类 | ||||||||||||
选修课 | ||||||||||||
专业选修课和实践选修课合计总学分要求至少修满14学分 | ||||||||||||
PH377 | 固体物理 | 3 | 48 | 48 | 48 | 5 | ||||||
PH337 | 核物理与粒子物理导论 | 3 | 48 | 48 | 48 | 5 | ||||||
PH339 | 等离子体物理 | 3 | 48 | 48 | 48 | 5 | ||||||
PH329 | 高等光学 | 3 | 48 | 48 | 48 | 5 | ||||||
PH336 | 计算物理 | 3 | 48 | 48 | 48 | 6 | ||||||
PH338 | 生物物理 | 3 | 48 | 48 | 48 | 6 | ||||||
PH340 | 天文观测与天体物理 | 3 | 48 | 48 | 48 | 6 | ||||||
PH330 | 流体力学 | 3 | 48 | 48 | 48 | 6 | ||||||
PH378 | 金融物理学导论 | 3 | 48 | 48 | 48 | 6 | ||||||
PH041 | 广义相对论 | 3 | 48 | 48 | 48 | 6 | ||||||
PH067 | 粒子物理与核物理实验方法 | 3 | 48 | 48 | 48 | 6 | ||||||
总 | 33 | |||||||||||
专业实践类课程 | ||||||||||||
实验课程 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||
PH119 | 物理学实验导论 | 2 | 32 | 32 | 10 | 22 | 1 | |||||
PH104 | 物理实验(1) | 3 | 48 | 48 | 48 | 2 | ||||||
PH204 | 物理实验(2) | 3 | 48 | 48 | 48 | 3 | ||||||
PH205 | 物理实验(3) | 2 | 32 | 32 | 32 | 4 | ||||||
PH404 | 物理专业实验 | 3 | 48 | 48 | 48 | 6 | ||||||
总 | 13 | 208 | ||||||||||
各类实习、实践 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||
PH128 | 物理学研究导论 | 2 | 32 | 32 | 22 | 10 | 2 | |||||
PH341 | 物理研究实践III | 1 | 16 | 16 | 16 | 5 | ||||||
PH342 | 物理研究实践IV | 1 | 16 | 16 | 16 | 6 | ||||||
PH439 | 物理研究实践V | 1 | 16 | 16 | 16 | 7 | ||||||
总 | 5 | |||||||||||
选修课 | ||||||||||||
专业选修课和实践选修课合计总学分要求至少修满14学分 | ||||||||||||
PH214 | 物理研究实践I | 1 | 16 | 16 | 16 | 3 | ||||||
PH243 | 物理研究实践II | 1 | 16 | 16 | 16 | 4 | ||||||
总 | 2 | |||||||||||
军事技能训练 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||
TH010 | 军训 | 3 | 48 | 48 | 48 | 2 | ||||||
总 | 3 | |||||||||||
专业综合训练 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||
BS206/207 | 毕业论文 | 6 | 96 | 96 | 96 | 8 | ||||||
总 | 6 | |||||||||||
个性化教育课程 | ||||||||||||
全部修业期间须修满10学分。 除本专业培养方案中通识教育课程、专业教育课程、实践教育课程三个模块要求学分之外的所有学分均可计入,公共课程选修课大学英语(1-5)多修读学分、理科试验班类平台选修课程线性代数II等都可计入学生个性化课程学分。 |
||||||||||||
专业类 | ||||||||||||
理科试验班类平台课程。分专业后,物理学专业选MA198计入个性化课程学分。 | ||||||||||||
MA198 | 线性代数II | 4 | 64 | 64 | 64 | 2 | ||||||
总 | 4 |