2016级物理学专业课程设置一览表
课程 代码 |
课程名称 | 总学分 | 总学时 | 排课学时 | 学时分配 | 推荐学期 | 备注 | |||||
理论教学 | 实践教学 | |||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | ||||||||||
通识教育课程 | ||||||||||||
公共课程类 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||
TH000 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 32 | 16 | 2 | |||||
TH021 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 | 32 | 1 | ||||||
TH007 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 32 | 16 | 4 | |||||
TH012 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 96 | 48 | 48 | 3 | |||||
EN025 | 大学基础英语(1) | 3 | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||||
EN026 | 大学基础英语(2) | 3 | 48 | 48 | 48 | 2 | ||||||
PE001 | 体育(1) | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||||
PE002 | 体育(2) | 1 | 16 | 16 | 16 | 2 | ||||||
PE003 | 体育(3) | 1 | 16 | 16 | 16 | 3 | ||||||
PE004 | 体育(4) | 1 | 16 | 16 | 16 | 4 | ||||||
TH004 | 军事理论 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||||
总 | 25 | 400 | ||||||||||
通识核心类 | ||||||||||||
选修课 | ||||||||||||
各类别学分如下 | ||||||||||||
人文学科 | 2 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
社会科学 | 2 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
工程科学与技术 | 4 | 64 | 64 | 64 | ||||||||
自然科学 | 4 | 64 | 64 | 64 | ||||||||
总 | 12 | |||||||||||
通识教育实践 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||
XP000 | 通识教育实践活动 | 2 | 32 | 32 | 4 | 28 | 2 | |||||
总 | 2 | |||||||||||
专业教育课程 | ||||||||||||
基础类 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||
MA080 | 高等数学(A)(1) | 6 | 96 | 96 | 96 | 1 | ||||||
MA081 | 高等数学(A)(2) | 4 | 64 | 64 | 64 | 2 | ||||||
MA077 | 线性代数 | 3 | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||||
MA256 | 微分方程 | 3 | 48 | 48 | 48 | 2 | ||||||
PH114 | 物理学引论(A类)I | 5 | 80 | 80 | 80 | 1 | ||||||
PH116 | 物理学引论(A类)II | 5 | 80 | 80 | 80 | 2 | ||||||
PH244 | 原子物理 | 3 | 48 | 48 | 48 | 3 | ||||||
PH246 | 物理类计算机语言 | 3 | 48 | 48 | 48 | 4 | ||||||
总 | 32 | |||||||||||
核心课程 | ||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||
PH223 | 分析力学 | 4 | 64 | 64 | 64 | 3 | ||||||
PH302 | 电动力学 | 4 | 64 | 64 | 64 | 4 | ||||||
PH245 | 量子力学I | 4 | 64 | 64 | 64 | 4 | ||||||
PH303 | 热力学与统计物理 | 4 | 64 | 64 | 64 | 5 | ||||||
PH364 | 量子力学II | 3 | 48 | 48 | 48 | 5 | ||||||
PH224 | 中级物理方法 | 4 | 64 | 64 | 64 | 3 | ||||||
总 | 23 | |||||||||||
专业类 | ||||||||||||
选修课 | ||||||||||||
以下选修课程中至少选修4门,总学分要求至少修满12学分 | ||||||||||||
PH335 | 凝聚态物理学 | 3 | 48 | 48 | 48 | 5 | ||||||
PH336 | 计算物理 | 3 | 48 | 48 | 32 | 6 | ||||||
PH337 | 核物理与粒子物理导论 | 3 | 48 | 48 | 48 | 5 | ||||||
PH338 | 生物物理 | 3 | 48 | 48 | 48 | 6 | ||||||
PH339 | 等离子体物理 | 3 | 48 | 48 | 48 | 5 | ||||||
PH329 | 高等光学 | 3 | 48 | 48 | 48 | 6 | ||||||
PH340 | 天文观测与天体物理 | 3 | 48 | 48 | 48 | 6 | ||||||
PH330 | 流体力学 | 3 | 48 | 48 | 48 | 6 | ||||||
PH041 | 广义相对论 | 3 | 48 | 48 | 48 | 6 | ||||||
PH067 | 粒子物理与核物理实验方法 | 3 | 48 | 48 | 48 | 6 | ||||||
总 | 30 | 480 | ||||||||||
专业实践类课程 | ||||||||||||
实验课程 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||
PH119 | 物理学实验导论 | 2 | 32 | 32 | 10 | 22 | 1 | |||||
PH104 | 物理实验(1) | 3 | 48 | 48 | 48 | 2 | ||||||
PH204 | 物理实验(2) | 3 | 48 | 48 | 48 | 3 | ||||||
PH205 | 物理实验(3) | 2 | 32 | 32 | 32 | 4 | ||||||
PH404 | 物理专业实验 | 3 | 48 | 48 | 48 | 6 | ||||||
总 | 13 | |||||||||||
各类实习、实践 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||
PH120 | 物理学研究导论I | 2 | 32 | 32 | 22 | 10 | 1 | |||||
PH121 | 物理学研究导论II | 2 | 32 | 32 | 22 | 10 | 2 | |||||
PH214 | 物理研究实践I | 1 | 16 | 16 | 16 | 3 | ||||||
PH243 | 物理研究实践II | 1 | 16 | 16 | 16 | 4 | ||||||
PH341 | 物理研究实践III | 1 | 16 | 16 | 16 | 5 | ||||||
PH342 | 物理研究实践IV | 1 | 16 | 16 | 16 | 6 | ||||||
PH439 | 物理研究实践V | 1 | 16 | 16 | 16 | 7 | ||||||
总 | 9 | |||||||||||
军事技能训练 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||
TH010 | 军训 | 3 | 48 | 48 | 48 | 2 | ||||||
总 | 3 | |||||||||||
专业综合训练 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||
BS205 | 毕业论文 | 6 | 96 | 96 | 96 | 8 | ||||||
总 | 6 | |||||||||||
个性化教育课程 | ||||||||||||
全部修业期间须修满10学分。 除本专业培养方案中通识教育课程、专业教育课程、实践教育课程三个模块要求学分之外的所有学分均可计入,未通过校英语水平测试的学生修读的大学基础英语(3,4)也可计入。 |
||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
须修满全部 | ||||||||||||
EN027 | 大学基础英语(3) | 3 | 48 | 48 | 48 | 3 | ||||||
EN028 | 大学基础英语(4) | 3 | 48 | 48 | 48 | 4 | ||||||
总 | 6 |
总学分:147